TIMES | PONTOS | V | D | E | GP | GC | SG | N° DE JOGOS | |
01 | PALMEIRA | 14 | 04 | 00 | 02 | 16 | 08 | 06 | 06 |
02 | BARAUNAS | 12 | 04 | 01 | 00 | 09 | 06 | 06 | 05 |
03 | SPORT | 10 | 03 | 02 | 01 | 19 | 13 | 06 | 06 |
04 | ORIENTE | 08 | 02 | 02 | 02 | 12 | 11 | 01 | 06 |
05 | INDEPENDENTE | 06 | 02 | 03 | 00 | 08 | 10 | -2 | 05 |
06 | VITÓRIA | 05 | 01 | 03 | 02 | 12 | 13 | -1 | 06 |
07 | RIVER PLATE | 01 | 00 | 05 | 01 | 06 | 21 | -15 | 06 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário