juremal |
Potiguar |
juremal |
Potiguar |
![]() |
clique na tabela para ampliar |
JUREMAL |
SPORT |
![]() |
VAGUIN |
CAMP. DE INVERNO | SÉRIE A | SÉRIE B |
ARTILHEIRO | JÚNIOR CAPIVARA (05) | LIGERSON E DJVAN (03) |
GOLS MARCADOS | 51 GOLS EM 15 JOGOS | 53 GOLS EM 16 JOGOS |
MÉDIA DE GOLS | 3,4 GOLS POR JOGO | 3,31 GOLS POR JOGO |
Nº DE CARTÕES | 58 AMARELOS E 03 VERMELHOS | 53 AMARELOS E 06 VERMELHOS |
TIME QUE RECEBEU MAIS CARTÕES | R. PLATE 09 AMARELOS E 01 VERMELHO | DESPORTIVA 05 AMARELOS E 01 VERM. |
TIME QUE RECEBEU MENOS CATÕES | INDEPENDENTE 01 AMARELO | BOTAFOGO E PALMEIRAS VEL.(OO) |
TIME QUE SOFREU MAIS GOLS | RIVER PLATE (17) | NOVA GERAÇÃO, BAHIA E POTIGUAR (07) GOLS |
TIME QUE SOFREU MENOS GOLS | JUR, OTA, ORI, VIT, BAR, E GRÊMIO (02) | BOTAFOGO E BARACELONA (00) |
A MAIOR GOLEADA | OTANI 12 X 1 RIVER PLATE | BOT. 5 X 0 N. GERAÇÃO BOT. 5 X 0 POTIGUAR |
PLACAR QUE MAIS SE REPETIU | 1 X 1 E 2 X 1 | 3 X 1 |
GOLS CONTRA | RONALDO DO (GRÊMIO) | ADRIANO PEREIRA(NOVA GERAÇÃO) |
![]() |
OTANI |
![]() |
RIVER PLATE |
INDEPENDENTE |
![]() |
AMÉRICA |
O Potiguar é o grande campeão da Taça Cidade de Mossoró 2011.
A conquista se deu diante do Mossoró FC, na noite desta segunda-feira (29), no Nogueirão.
No tempo normal, um jogo morno e o placar não saiu
do 0x0. A definição do título só saiu nas cobranças de pênaltis, quando o
alvirrubro fez 4x1.
|
---|