CAMP. DE INVERNO | SÉRIE A | SÉRIE B |
ARTILHEIRO | JÚNIOR CAPIVARA (05) | LIGERSON E DJVAN (03) |
GOLS MARCADOS | 51 GOLS EM 15 JOGOS | 53 GOLS EM 16 JOGOS |
MÉDIA DE GOLS | 3,4 GOLS POR JOGO | 3,31 GOLS POR JOGO |
Nº DE CARTÕES | 58 AMARELOS E 03 VERMELHOS | 53 AMARELOS E 06 VERMELHOS |
TIME QUE RECEBEU MAIS CARTÕES | R. PLATE 09 AMARELOS E 01 VERMELHO | DESPORTIVA 05 AMARELOS E 01 VERM. |
TIME QUE RECEBEU MENOS CATÕES | INDEPENDENTE 01 AMARELO | BOTAFOGO E PALMEIRAS VEL.(OO) |
TIME QUE SOFREU MAIS GOLS | RIVER PLATE (17) | NOVA GERAÇÃO, BAHIA E POTIGUAR (07) GOLS |
TIME QUE SOFREU MENOS GOLS | JUR, OTA, ORI, VIT, BAR, E GRÊMIO (02) | BOTAFOGO E BARACELONA (00) |
A MAIOR GOLEADA | OTANI 12 X 1 RIVER PLATE | BOT. 5 X 0 N. GERAÇÃO BOT. 5 X 0 POTIGUAR |
PLACAR QUE MAIS SE REPETIU | 1 X 1 E 2 X 1 | 3 X 1 |
GOLS CONTRA | RONALDO DO (GRÊMIO) | ADRIANO PEREIRA(NOVA GERAÇÃO) |
segunda-feira, 5 de setembro de 2011
PEQUENO RESUMO DO CAMPEONATO DE INVERNO DA CIDADE DE BARAÚNA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
2 comentários:
EM ALTA!!!!!!!!!
Parabéns Niel pelo sucesso do seu blog estive com alguns dirigentes da LDM domingo 04/09/2011 na rodada pelo o campeonato suburbão Mossoroense na alagoinha e lhe deram o maior 10, parabéns Niel.
..........Ítalo (Goleiro)......
parabrns niel aonde fabio tem essa iteligencia,kkkkkkkkk
Postar um comentário