CAMP. INVERNO | SÉRIE A | SÉRIE B |
ARTILHEIRO | ELECIWAGNO (03) DO (SPORT) | LIGERSON (03) DA (DESPORTIVA) |
Nº DE CARTÕES | 45 AMARELOS E 01 VERMELHO | 28 AMARELOS E 05 VERMELHOS |
GOLS MARCADOS | 37 GOLS | 45 GOLS |
MÉDIA DE GOLS | 2,84 GOLS POR JOGO | 3,21 GOLS POR JOGO |
TIME Q RECEBEU + CARTÕES | PALMEIRAS E JUREMAL (08) | SÃO JOSÉ (06) |
TIME QUE RECEBEU MENOS CARTÕES | INDEPENDENTE (01) | PALMEIRAS, BOTAFOGO, BRASILIENSE, (00) |
TIME QUE SOFREU MAIS GOLS | FLAMENGO (08) | NOVA GERAÇÃO., BAHIA, POTIGUAR, (07) |
TIME QUE SOFREU MENOS GOLS | OTANI (01) | BOTAFOGO, BARCELONA (00) |
A MAIOR GOLEADA | SPORT 5 A 1 FLAMENGO | BOTAFOGO 5 A O NOVA GERAÇÃO, E BOTAFOGO 5 A 0 POTIGUAR |
PLACAR QUE MAIS REPETIU | 2 X 1 | 2 X 2 E 1 X 0 |
terça-feira, 30 de agosto de 2011
Um pequeno Resumo do Campeonato de Inverno
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário