DATA | COPA OESTE 1998 (1ºFASE) | DATA | COPA OESTE 2002 (1ºFASE) |
15/11/98 | SEL.BARAÚNA 3 X 0 Sta DELMIRA | 01/09/02 | SEL. BARAÚNA 2 X 1 VUCO VUCO |
22/11/98 | S. DO MEL 0 X 1 SEL.BARAÚNA | 15/09/02 | AREIA BRANCA 0 X 1 SEL. BARAUNA |
06/12/98 | SEL.BARAÚNA 3 X 0 S. DO MEL | 22/09/02 | SEL. BARAÚNA 3 X 1 TAPUYO(GOV) |
12/12/98 | Sta DELMIRA 0 X 0 SEL. BARAÚNA | 29/09/02 | TIBAU 1 X 3 SEL.BARAÚNA |
DATA | QUARTAS DE FINAIS (IDA E VOLTA) | 13/10/02 | VUCO VUCO 3 X 4 SEL.BARAÚNA |
27/12/98 | FELIPE GUERRA 1 X 1 SEL.BARAÚNA | 03/11/02 | SEL.BARAÚNA 7 X 0 AREIA BRANCA |
03/01/99 | S.BARAÚNA (6)1 X 1(5) F. GUERRA | 10/11/02 | TAPUYO 1 X 2 SEL.BARAÚNA |
DATA | SEMI-FINAL JOGO UNICO EM APODI | 17/11/02 | SEL. BARAÚNA 15 X 0 TIBAU |
10/01/99 | SEL.BARAÚNA 4 X 1 PENDÊNCIA | DATA | QUARTAS DE FINAIS IDA E VOLTA |
DATA | FINAL | 24/11/02 | BARAÚNAS 1 X 2 SEL.BARAÚNA |
17/01/99 | SEL.BARAÚNA 4 X 1 SÃO RAFAEL | 01/12/02 | SEL.BARAÚNA 7 X 3 BARAÚNAS |
- | - | DATA | SEMI-FINAL JOGO UNICO |
- | - | 15/12/02 | SEL.BARAÚNA 4 X 2 CARAÚBAS |
- | - | DATA | FINAL JOGO DE IDA E VOLTA |
- | - | 22/12/02 | PAU FERRENSE 2 X 1 SEL.BARAÚNA |
- | - | 29/12/02 | SEL.BARAÚNA 2 X 0 PAU FERRENSE |
Sel. Baraúna de 1998, jogo final Seleção de Barauna 4 x 1 São Rafael, gols: Vamberto, Laécio, Guilherme e Arguinúbio. (1-Italo, 2-Marquinho Burracha (Xinxinha), 3-Nildo, 4-Jaerdy, 5-Bodó, 6-Beto Quixeré, 7-Sicí Limoeiro (Guilherme), 8-Zácone (Toínho da Maísa), 9-Vamberto (Arguinúbio), 10-Laércio, 11-Alemão. Técnico: Manelsinho.
Sel. Baraúna de 2002, jogo final Selção de Baraúna 2 x 0 Pau Ferrense, gols: Ribeiro e Marcelo Martinely. (1-Italo, 2-Izaquiel, 3-Nildo,4-Jaerdy, 5-Josicler, 6-Neto de Juremal, 7-Hermano (Edilson), 8-Dida, 9-Ribeiro, 10-Júnior Capivara (Wilton), 11-Marcelo Martinely.
Técnico: Onezimar Fernandes.
Obs: Júnior Capivara foi artilheiro com 12 gols
Um comentário:
Grande evento esportivo na comunidade da Vila Maísa neste domingo dia 01/05/2011 o tradicional torneino de futebol mini-campo homenagiando o dia dos trabalhadores contam todos anos com a participação de mais 30 equipes de toda região, local mini-campo gramado da Maísa.
Postar um comentário