- | TRADICIONAL DE TIRADENTES | - |
EDIÇÕES | EQUIPES CAMPEÃES | EQUIPES VICE-CAMPEÃES |
1ª - 1999 | INTERNACIONAL | AMÉRICA |
2ª - 2001 | SÃO PAULO | AMÉRICA |
3ª - 2002 | SÃO PAULO | DESPORTIVA |
4ª - 2004 | SÃO CAETANO | FORTALEZA |
5ª - 2005 | SÃO PAULO | AMÉRICA |
- | RURALZÃO DE TIRADENTES | - |
EDIÇÕES | EQUIPES CAMPEÃES | EQUIPES VICE-CAMPEÃES |
1ª 2009 | GRÊMIO | SÃO PAULO |
- | CAMP. DE SANTA MARIA | - |
EDIÇÕES | EQUIPES CAMPEÃES | EQUIPES VICE-CAMPEÃES |
1ª -2010 | GRÊMIO | CAJAZEIRAS |
- | CAMP. DO ASSEN. VILA NOVA 3 | - |
EDICÕES | EQUIPES CAMPEÃES | EQUIPES VICE-CAMPEÃES |
1ª -2010 | FLAÚNA | SKOL (V. NOVA III) |
2ª - 2011 | FLAÚNA | MONTANA (MAÍSA) |
- | CAMP. DA AROEIRA GRANDE | - |
EDICÕES | EQUIPES CAMPEÃES | EQUIPES VICE-CAMPEÃES |
1ª - 2006 | CRUZEIRO-PE | SÃO CAETANO |
2ª - 2007 | SÃO PAULO | SPORT |
3ª - 2009 | VILA NOVA | SPORT |
- | JOGADOR COM MAIS TÍTULOS NA ZONA NORTE DE BARAÚNA |
1º | ITALO 08 TÍTULOS EM 10 FINAIS |
2º | JOÃOZINHO 07 TÍTULOS EM 10 FINAIS |
3º | PRETO 07 TÍTULOS EM 09 FINAIS |
4º | NINO 06 TÍTULOS EM 07 FINAIS |
5º | JÚNIOR (CAPIVARA) 06 TÍTULOS EM 07 FINAIS |
6º | PATRICIO 05 TÍTULOS EM 06 FINAIS |
7º | BETO 05 TÍTULOS EM 08 FINAIS |
8º | OCIMAR 04 TÍTULOS EM 05 FINAIS |
9º | Ato DE CHICÃO 04 TÍTULOS EM 06 FINAIS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário