ATLETAS | TIMES | A | V | ATLETAS | TIMES | A | V | |
RAFAEL | IND | 2 | - | EDNEI | BAR | 1 | ||
MIKÉIAS | IND | 1 | - | Fco FÁBIO | BAR | 1 | ||
JEAN CARLOS | IND | 1 | - | EMERSON | BAR | 1 | ||
VANDERCARLO | IND | 1 | - | LUÍZ CARLOS | BAR | 1 | ||
AGOSTINHO | IND | 1 | - | ANISIO | BAR | 3 | 1 | |
JONAS | IND | 1 | - | RAILSON | BAR | 1 | 1 | |
RICARDO | IND | 1 | - | ERINALDO | BAR | 1 | ||
ANTUNES | IND | 1 | - | RAILTON | BAR | 1 | 1 | |
FREDSON | IND | 3 | - | JULIO CÉSAR | BAR | 1 | ||
GEORGE | PAL | 2 | - | JUCELIO | BAR | 1 | ||
JAELINSON | PAL | 1 | EDIMAR | BAR | 1 | |||
ANDERCIO | PAL | 4 | 1 | - | IZOERISTO | BAR | 2 | |
GLEDSON | PAL | 1 | BRUNO XAVIÉ | BAR | 1 | |||
MAXNILIANE | PAL | 2 | 1 | - | DE ASSIS SILV | ORIE | 3 | |
MARCIO | PAL | 1 | - | WILTON | ORIE | 1 | ||
DERGIVAL | PAL | 1 | - | Fco CAMPOS | ORIE | 1 | ||
Fco JOSÉ | PAL | 1 | - | RENATO | ORIE | 3 | ||
NIELISSON | PAL | 4 | - | HONÓ | ORIE | 1 | ||
JOSÉ BEZERRA | PAL | 1 | - | IRANILSON | ORIE | 4 | ||
Ato NILSON | PAL | 2 | - | DORI | ORIE | 1 | ||
HERMANO | PAL | 1 | - | WILLAME | ORIE | 1 | ||
FÁBIO | PAL | 1 | - | REMISSON | ORIE | 2 | ||
ANDRIÉLI | PAL | 1 | - | Ato JOSÉ | ORIE | 2 | ||
ARTUALISSON | PAL | 2 | - | CELIO | ORIE | 1 | ||
DANIEL | R.P. | 1 | - | OZANÃ | ORIE | 2 | ||
ERIK | R.P. | 1 | - | MARLUS | ORIE | 1 | ||
FELIPE | R.P | 3 | - | DE ASSIS BEZ | ORIE | 1 | ||
DE ASSIS | R.P | 3 | - | MARCELO | ORIE | 1 | ||
ITANILSON | R.P | 2 | - | TIAGO | ORIE | 1 | ||
GREGORY | R.P | 1 | - | EVALDO | ORIE | 2 | ||
EVERTON | R.P | 1 | - | LENILDO | ORIE | 2 | ||
ALEXANDRE | R.P | 1 | - | FREDSON | ORIE | 1 | ||
ERIVAN | VIT | 1 | TARCISO | ORIE | 1 | |||
NAZARENO | VIT | 1 | Fco LEANDRO | ORIE | 1 | |||
PEDRO | VIT | 1 | ROGERIO | SPORT | 1 | |||
EXPEDITO | VIT | 3 | - | Fco ANTONIO | SPORT | 1 | ||
ROBERTO | VIT | 1 | - | CRISTIANO | SPORT | 1 | 1 | |
EDGLEY | VIT | 1 | - | JAÉDSON | SPORT | 1 | ||
JUNIOR | VIT | 1 | - | ROBERTO | SPORT | 1 | 1 | |
ARNUBIO | VIT | 1 | - | DANIEL VIC. | SPORT | 1 | ||
DIEGO | VIT | 2 | - | DANIEL GUNA | SPORT | 2 | ||
- | JANAILSON | SPORT | 2 | |||||
- | RENAN | SPORT | 3 | |||||
- | DIDA | SPORT | 2 | |||||
JOSÉ LINS | SPORT | 1 | ||||||
CLENILSON | SPORT | 1 | ||||||
FRANCIÉLIO | SPORT | 1 | ||||||
COSMO | SPORT | 1 | ||||||
ADEILTON | SPORT | 1 |
segunda-feira, 19 de julho de 2010
ATLETAS PUNIDOS CARTÕES AMARELOS E VERMELHOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário