| SÉRIE A | TIMES | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| RENAN | SPOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MARCELO | PALM | X | X | X | X | X | X | ||||||
| RAFAEL | INDE | X | X | X | X | ||||||||
| ADALGISIO | VITO | X | X | X | X | ||||||||
| IZOERISTO | BARA | X | X | X | |||||||||
| NIELISON | PALM | X | X | X | X | ||||||||
| ALEMÃO | PALM | X | X | X | |||||||||
| EMERSON | BARA | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ROBERTO | VITO | X | X | X | |||||||||
| FREDSON | ORIE | X | X | X | X | ||||||||
| WILTON | ORIE | X | X | X | X | X | X | ||||||
| DIDA | SPOR | X | X | X | |||||||||
| SERIE B | TIMES | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| DE ASSIS | GREM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| AILTON | GREM | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| SUELINTON | PALM | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ELTON | FLAM | X | X | X | X | X | |||||||
| GLEDINHO | CORI | X | X | X | X | ||||||||
| ENIO | FLA | X | X | X | X | X | |||||||
| GEORGE | FLA | X | X | X | X | ||||||||
| UBIRATAN | DESP | X | X | X | |||||||||
| BRUNO | OTAN | X | X | X |
segunda-feira, 19 de julho de 2010
ARTILEIRO DA SERIE A e B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário