TAÇA CIDADE DE BARAÚNA - Com a presença de um excelente publico, a fortíssima equipe do
Palmeiras venceu nesta sexta feira (06) no Estádio o Medeirão a equipe do Juventude pelo placar de 2 a 0, com a vitória o Palmeiras lidera a chave "A", marcaram para o Palmeiras Alan Kelvin (01) e Francisco Marcelo (01), os atletas punidos nesta partida com cartões foram: pelo Pameiras, Luíz Andriély e Rafael da Silva, pelo juventude Antônio Welison.
CLASSIFICAÇÃO CHAVE A | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S | APROV |
1º | PALMEIRAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% |
2º | OTANI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
2º | VITÓRIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
4º | JUVENTUDE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0.00% |
PRÓXIMOS JOGOS DAS DUAS EQUIPES
14/Mar - Sab - 18:00 | | A | JUVENTUDE | | X | | OTANI |
21/Mar - Sab - 18:00 | | A | VITÓRIA | | X | | PALMEIRAS |
COPA GIL MASTER - Pela copa Gil Master com atletas acima de 35 anos, a equipe do Potiguar da Escada surpreendeu a equipe do Vitória de Vertentes, e venceu pelo placar de 3 a 0, com gols de: Eliomar (01), Mauricio do Nascimento (01) e Regivanaldo (01), foram punidos com cartões amarelos: Pelo Potiguar Jaílson Bezerra, pelo Vitória Francisco Nazareno.
CLASSIFICAÇÃO - CHAVE A | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S | APROV |
1º | POTIGUAR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
2º | SENIOR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
3º | RIVER PLATE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00% |
| | | | | | | | | | | | |
CLASSIFICAÇÃO - CHAVE B | Pontos | J | V | E | D | GP | GC | S | APROV |
1º | CRUZEIRO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.00% |
2º | PALMEIRAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.33% |
3º | VITÓRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0.00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário