CAMP. DE INVERNO | SÉRIE “A” | SÉRIE “B” |
ARTILHEIRO | ELECIWAGNO (SPORT) 7 GOLS | Fco BRUNO (BOTAFOGO) 4 GOLS |
GOLS MARCADOS | 82 GOLS EM 24 JOGOS | 84 GOLS EM 25 JOGOS |
MÉDIA DE GOLS | 3,41GOLS POR JOGO | 3,36 GOLS POR JOGO |
Nº DE CARTÕES AMARELOS | 96 CARTÕES AMARELOS | 78 CARTÕES AMARELOS |
Nº DE CARTÕES VERMELHOS | 08 CARTÕES VERMELHOS | 10 CARTÕES VERMELHOS |
TIME Q RECEBEU MAIS CARTÕES | PALMEIRAS 11 AMARELOS E 01 VERMELHO | DESPORTIVA 10 AMRELOS E 3 VERMELHOS |
TIME Q RECEBEU MENOS CARTÕES | FLAMENGO 02 AMARELOS | PALMEIRAS DO VEL. OO CARTÕES |
TIME Q SOFREU MAIS GOLS | RIVER PLATE 17 GOLS | BAHIA 11 GOLS |
TIME Q SOFREU MENOS GOLS | OTANI 04 GOLS | BARCELONA 00 GOLS |
MAIOR GOLEADA | OTANI 12 X 1 RIVER PLATE | BOTAFO 5 X 0 NOVAGERAÇÃO, BOTAFOGO 5 X 0 POTIGUAR |
PLACAR Q MAIS SE REPETIU | 1 X 1 REPETIU 7 VEZES | 1 X 0 REPETIU 4 VEZES |
GOLS CONTRA NO CAMPEONATO | 01 RONALDO (GRÊMIO) | 01 ADRIANO PEREIRA ( N. GERAÇÃO) |
segunda-feira, 10 de outubro de 2011
RESUMO DO CAMPEONATO DE INVERNO DA CIDADE DE BARAÚNA 1ª E 2ª DIVISÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário