segunda-feira, 9 de agosto de 2010

RESULTADOS DA COPA OESTE

POTIGUAR     0 X 1 ITAJÁ
APODÍ     2 X 0 BARAÚNAS/BA
BRASILIENSE     0 X 4 BARAUNAS/MO
INDEPENDENTE     UPANEMA

OBS: Na proxima rodada o jogo BARAÚNAS/BA e INDEPENDENTE será adiado para o dia sete(07) de setembro.

VEJA COMO ESTÁ A CLASSIFICAÇÃO DA COPA OESTE

* TIMES PO PA   V   E   D GP GC   SG
CSI/ITAJÁ 15 06   05   00   01 10   06   04
APODI 13 06   04   01   01   12   03   09
BARAÚNAS/MO 12 06   04   00   02   14   07   07
POTIGUAR 07 06   02   00   02   07   09 -02
UPANEMA 06 05   02   00   03   06   06   00
INDEPENDENTE 04 04   01   01   02   04   06 -02
BRASILIENSE 01 03   00   01   02   03   06 -03
BARAÚNAS/BA 00 04   00   00   04   00   07 -07

Nenhum comentário: