O QUE VOCÊ ACHA DOS ARBITROS DE BARAÚNA
TOTAL DE VOTOS 206RASOAVEL | 110 | 53% |
BOM | 42 | 20% |
PÉSSIMO | 29 | 14% |
RUIM | 25 | 12 |
QUAL DESSES ARBITROS DEVE APITAR AFINAL DA 1° DIVISÃO
TOTAL DE VOTOS 218CANINDÉ | 76 | 34% |
DEDÉ | 71 | 32% |
MARCOS | 24 | 11% |
TOINHO | 24 | 11% |
SILVESTRE | 16 | 07% |
ARB.DE FORA | 07 | 03% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário