DESCRIÇÃO | VALOR EXIGIDO |
Marca Penal - distância (m) | 11 |
Marca Penal - diâmetro da marca (cm) | 22 |
Baliza - distância entre as balizas verticais (medida interna) (m) | 7,32 |
Baliza - distância da borda inferior, da baliza horizontal ao solo. (m) | 2,44 |
Baliza - largura da baliza vertical (cm) | 12 |
Baliza - largura da baliza horizontal (cm) | 12 |
Comprimento da Grande Área em relação as marcas externas das linhas (m) | 40,32 |
Largura da Grande Área - em relação as marcas externas das linhas (m) | 16,5 |
Comprimento da Pequena Área em relação as marcas externas das linhas (m) | 18,32 |
Largura da Pequena Área - em relação as marcas externas das linhas(m) | 5,5 |
Raio da Meia Lua - valor em relação ao centro da marca penal e a marca externa da linha da meia lua (m) | 9,15 |
Comprimento do Campo (m) | Máx.= 120Mín. = 90 |
Largura do Campo (m) | Máx.= 90Mín. = 45 |
Círculo Central (m) | 9,15 |
quinta-feira, 9 de agosto de 2012
Dimensões e medidas de um campo oficial de Futebol
Assinar:
Postar comentários (Atom)
4 comentários:
A largura esta errada niel não é só 45 mts.
Se não me engano o diâmetro é, 110 x 75 metros.
Niel ? E a largura da linha oficial qual e 12 ou 15 cm q marca o campo
Sou kwy gaviao gaviao da aldeia kyikateje no Para essa q tem a selecao indigena
Mas la aparece o 90 metros
Postar um comentário