CAMP. DE INVERNO | SÉRIE “A” | SÉRIE “B” |
ARTILHEIRO | ELECIWAGNO (SPORT) 9 GOLS | Fco BRUNO (BOTAFOGO), E JOSÉ DEUZIMAR (ZONA SUL) 6 GOLS |
GOLS MARCADOS | 113 GOLS EM 34 JOGOS | 134 GOLS EM 37 JOGOS |
MÉDIA DE GOLS | 3,32 GOLS POR JOGO | 3,62 GOLS POR JOGO |
Nº DE CARTÕES AMARELOS | 149 CARTÕES AMARELOS | 117 CARTÕES AMARELOS |
Nº DE CARTÕES VERMELHOS | 13 CARTÕES VERMELHOS | 18 CARTÕES VERMELHOS |
TIME Q RECEBEU MAIS CARTÕES | PALMEIRAS 22 AMARELOS E 02 VERMELHO | BRASILIENSE 16 AMRELOS E 01 VERMELHOS |
TIME Q RECEBEU MENOS CARTÕES | FLAMENGO 02 AMARELOS | PALMEIRAS DO VEL. O1 AMARELO E 01 VERMELHO |
TIME QUE FEZ MAIS GOLS | SPORT 21 GOLS | BOTAFOGO 19 GOLS |
TIME Q SOFREU MAIS GOLS | RIVER PLATE 17 GOLS | NOVA GERAÇÃO 14 GOLS |
TIME Q SOFREU MENOS GOLS | BARAÚNAS 06 GOLS | BARCELONA 06 GOLS |
MAIOR GOLEADA | OTANI 12 X 1 RIVER PLATE | ZONA SUL 6 X O CORINTHIANS |
PLACAR Q MAIS SE REPETIU | 1 X 1 REPETIU 8 VEZES | 3 X 2 REPETIU 5 VEZES |
GOLS CONTRA NO CAMPEONATO | 01 RONALDO (GRÊMIO) | 01 ADRIANO PEREIRA ( N. GERAÇÃO) |
quarta-feira, 21 de dezembro de 2011
RESUMO DO 17º CAMPEONATO DE INVERNO DA CIDADE DE BARAÚNA/RN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário